Состав линии для производства мюсли россыпью:
1) котел для варки карамели КО-110 – 1 шт.;
2) смеситель СП-70 – 1 шт.;
3) оборудование для производства воздушного риса ПВР-60 – 1 шт.
| Параметры | Электро | Газ |
| Производительность, кг/час | от 120 | от 120 |
| Площадь помещения для производства, не менее, м2 | 30 | 30 |
| Вес оборудования, кг | 820 | 820 |
| Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт | 23,0 | 8,0 |
| Число обслуживающего персонала, человек | 2-3 | 2-3 |
| Цена (электрический нагрев), руб. | 1 357 000 | 1 384 000 |
Устройство и принцип действия
1) Котел для варки карамели КО-110 выполнен из нержавеющей стали с мешалкой, для равномерного перемешивания. Электрический подогрев осуществляется электричеством или газом. Выпуск готовой карамели осуществляется наклоном котла.
| Объем котла, л | 110 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 1400х1360х950 |
| Электрическая мощность вращения, кВт | 1,1 |
| Электрическая мощность нагрева (электрическая), кВт | 15,0 |
| Вес оборудования, кг | 155 |
| Цена электрический (КО-110/э), руб. | 436 000 |
| Цена газовый (КО-110/г), руб. | 463 000 |
2) Смеситель СП-70. Смешивает (обволакивает каждую зерновку) подсолнечник, орех с карамелью. Данное оборудование выполнено с подогревом. Рабочая поверхность изготавливается из фторопласта, т.е. налипание продукта исключено.
| Объем, л | от 70 * |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 860х550х1020 |
| Электрическая мощность вращения, кВт | 1,5 |
| Электрическая мощность нагрева (электрическая), кВт | 3,0 |
| Вес оборудования, кг | 185 |
| Цена, руб. | 544 000 |
3) Оборудование для производства воздушного риса ПВР-60. Оборудование ПВР-60 для производства воздушного риса позволяет изготавливать новый вид продукции с увеличенным объемом изделия и измененными вкусовыми качествами.
|
Производительность, кг/час |
70 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 2000х1200х800 |
| Потребляемая электрическая мощность, кВт | 1,5 |
| Вес оборудования, кг | 480 |
| Цена, руб. | 377 000 |
Габаритные размеры, производительность и другие параметры могут быть изменены, в зависимости от Вашего заказа.
| Список изготавливаемой продукции | Мюсли |
| Потребляемая электрическая мощность (кВт) | 23,0 |
| Обслуживающий персонал (кол-во человек) | 2-3 |
| Вес оборудования, кг | 820 |
| Производительность по готовой продукции (кг/час) | 120 |
| Необходимая площадь помещения (кв. м.) | 30 |








